序号 | 跨省线路 | 时间 | 序号 | 跨旗县线路 | 时间 |
1 | 平庄-平泉 | 8:30 | 13 | 平庄-天义 | 7:10 |
2 | 平庄-叶柏寿 | 6:40 | 14 | 平庄-天义 | 8:10 |
3 | 平庄-叶柏寿 | 14:10 | 15 | 平庄-天义 | 9:10 |
4 | 平庄-承德 | 7:00 | 16 | 平庄-天义 | 12:20 |
5 | 平庄-朝阳 | 6:40 | 17 | 平庄-天义 | 13:15 |
6 | 平庄-北京 | 15:00 | 18 | 平庄-天义 | 14:35 |
7 | 敖汉-平庄-北京 | 16:00 | 19 | 平庄-新惠 | 6:10 |
8 | 平庄-天津 | 13:20 | 20 | 平庄-新惠 | 7:30 |
9 | 平庄-石家庄 | 14:00 | 21 | 平庄-新惠 | 14:00 |
10 | 平庄-沈阳 | 15:00 | 22 | 平庄-锦山 | 6:25 |
11 | 平庄-郭杖子 | 12:50 | 23 | 平庄-锦山 | 6:55 |
12 | 平庄-奎德素 | 13:10 | 24 | 平庄-锦山 | 8:20 |
序号 | 区内线路 | 时间 | 25 | 平庄-锦山 | 9:00 |
1 | 平庄-小五家 | 10:40 | 26 | 平庄-锦山 | 9:45 |
2 | 平庄-小五家 | 15:40 | 27 | 平庄-锦山 | 10:10 |
3 | 平庄-金桥 | 8:45 | 28 | 平庄-锦山 | 12:45 |
4 | 平庄-金桥 | 10:45 | 29 | 平庄-锦山 | 13:40 |
5 | 平庄-金桥 | 15:20 | 30 | 平庄-锦山 | 14:00 |
6 | 平庄-红庙 | 8:00 | 31 | 平庄-锦山 | 15:00 |
7 | 平庄-红庙矿 | 10:00 | 32 | 平庄-大水清 | 10:00 |
8 | 平庄-红庙矿 | 14:00 | 33 | 平庄-大水清 | 15:00 |
9 | 平庄-红庙矿 | 16:00 | 34 | 平庄-八里罕 | 13:00 |
10 | 平庄-大北海 | 13:20 | 35 | 平庄-西桥 | 10:10 |
11 | 平庄-元宝山 | 8:50 | 36 | 平庄-西桥 | 15:30 |
12 | 平庄-长胜 | 9:30 | 37 | 平庄-经棚 | 6:50 |
13 | 平庄-长胜 | 15:40 | 38 | 平庄-赤峰 | 7:20 |
14 | 平庄-大营子 | 15:10 | 39 | 平庄-赤峰 | 7:40 |
15 | 平庄-大金沟 | 10:10 | 40 | 平庄-赤峰 | 8:00 |
16 | 平庄-大金沟 | 15:30 | 41 | 平庄-赤峰 | 8:30 |
17 | 五家-风水沟 | 6:00 | 42 | 平庄-赤峰 | 13:30 |
18 | 五家-风水沟 | 6:10 | 43 | 平庄-赤峰 | 14:30 |
19 | 天义-风水沟 | 9:10 | 44 | 平庄-娄子店 | 6:45 |
20 | 西露天-风水沟 | 11:20 | 45 | 平庄-娄子店 | 11:30 |
21 | 西露天-风水沟 | 16:30 | 46 | 平庄-娄子店 | 15:40 |
22 | 天义-风水沟 | 17:00 | 47 | 平庄-恩州 | 9:20 |
23 | 西露天-东露天 | 7:00 | 48 | 平庄-恩州 | 16:20 |
24 | 西露天-东露天 | 12:50 | 49 | 平庄-他卜营 | 8:50 |
25 | 平庄-乃林 | 12:45 | 59 | 平庄-他卜营 | 12:00 |
26 | 平庄-乃林 | 15:00 | 51 | 平庄-他卜营 | 15:20 |
27 | 平庄-乃林 | 16:30 | 52 | 平庄-他卜营 | 16:00 |
| 序号 | 跨盟市 | 时间 | 序号 | 新增线路 | 时间 |
| 82 | 平庄-呼市 | 8:30 | 1 | 平庄-西乌旗 | 7:20 |
2 | 锦山-乃林 | 10:10 | |||
3 | 锦山-乃林 | 11:10 | |||
4 | 平庄-霍林河 | 8:00 |
最后更新时间:2008年9月25日










最新评论
删除 引用 达达 (2008-9-20 10:02:56, 评分: 0 )
删除 引用 马宏伟 (2007-10-20 16:07:13, 评分: 0 )
谢谢提示,现在已经更新到最新时刻列表.
删除 引用 Guest (2007-10-15 15:43:19, 评分: 0 )