2007.07.29更新
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 |
经过站 发车时间 |
终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801/18a04 | 普快 | 承德 | 15:56 | 平庄 | 当天22:20 | 22:26 | 齐齐哈尔 | 12:58 |
| 4207/4210 | 普快 | 赤峰 | 08:36 | 平庄 | 当天09:25 | 09:28 | 沈阳北 | 19:37 |
| 4208/4209 | 普快 | 沈阳北 | 09:36 | 平庄 | 当天19:57 | 20:00 | 赤峰 | 20:58 |
| 6327/6329 | 普慢 | 叶柏寿 | 06:51 | 平庄 | 当天08:56 | 08:57 | 通辽 | 18:33 |
| 6328/6330 | 普慢 | 通辽 | 08:08 | 平庄 | 当天17:52 | 17:55 | 叶柏寿 | 19:58 |
| N161/N164 | 快速 | 赤峰 | 18:40 | 平庄 | 当天19:35 | 19:38 | 沈阳 | 05:43 |
| N162/N163 | 快速 | 沈阳 | 19:00 | 平庄 | 第2日04:45 | 04:48 | 赤峰 | 05:46 |
| N183 | 快速 | 山海关 | 07:20 | 平庄 | 当天15:50 | 15:57 | 赤峰 | 16:56 |
| N184 | 快速 | 赤峰 | 07:40 | 平庄 | 当天08:34 | 08:36 | 山海关 | 17:22 |
TAG: 列车 时刻 火车










最新评论
删除 引用 wangxuesong (2008-1-22 08:28:39, 评分: 0 )